Motore idraulico serie Poclain Ms
Informazioni di base
Tip | Motore idraulico serie MS |
Materiale | Stahl |
Modello | Serie donna |
Sostituito da | Poclain Ms-Serie, Bosh Rexroth MCR-Serie |
spostare | 125-10.000 ml/R |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 28cc - 1000cc/U |
marchio | Bony |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Motore idraulico Poclain serie MS
Modello | Cilindrata (ml/rpm) | Pressione nominale | pressione massima | Passo nominale del trefolo (Nm) | Gamma di velocità | Potenza massima (kW) | |
Intero turno | Cattivo spostare | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
Questa serie di motori idraulici a pistoni assiali curvi è caratterizzata da volume compatto e ridotto, leggerezza, alta pressione, grande velocità ed elevata efficienza di avviamento. È ampiamente utilizzato nell'ingegneria meccanica, nelle gru e nei macchinari di trasporto, nelle spedizioni, nell'estrazione mineraria, nella metallurgia, nelle macchine utensili, ecc.
caratteristiche
1. Adottare la distribuzione dell'olio a pistoni assiali, il volume compatto, l'alta pressione e la velocità.
2. Utilizzo della distribuzione dell'olio a sfera, volume elevato ed efficienza del lavoro.
3. Cilindrata regolabile, aumento della velocità di uscita a piccolo angolo.
4. Orientamento di rotazione reversibile, carico radiale e assiale disponibile.
5. Può essere utilizzata come pompa in un sistema chiuso.
6. Sostituzione completa con motori idraulici a pistoni assiali curvi serie Rexroth A6VM in termini di prestazioni e dimensioni.