Motore elettrico asincrono trifase a induzione CA serie MS Ie1/Ie2/Ie3/Ie4
1. Il motore in alluminio della serie MS è un motore a induzione trifase con piedini rimovibili. La posizione della mor;
Informazioni di base
Modello numero: | SM |
Modalità di avvio | Avvio online diretto |
Certificazione | ISO9001, CCC |
Modello numero: | SM |
Telaio | 56-160 |
Efficienza | Ie1, Ie2, Ie3, Ie4 |
Dovere | S1, S3, S4, S5, S6 |
raffreddamento | C411-Tefc, IC416, IC410 |
Voltaggio | 380V, 400V o personalizzato |
terminale | In alto, lato destro, lato sinistro |
produzione | 0,09–15 kW |
La canna | 2, 4, 6, 8 |
isolamento | F, H |
Grado di protezione | IP55/56/65 |
frequenza | 50Hz, 60Hz |
Alloggiamento | Alluminio |
Tipo di fissaggio | Piede, flangia, doppie estremità dell'albero |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone e scatola di legno |
specifica | 40×23×27 (cm) |
marchio | ADOLESCENTI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501520000 |
Capacità produttiva | 20000/mese |
Descrizione del prodotto
1. Il motore in alluminio della serie MS è un motore a induzione trifase con piedini rimovibili. La posizione della morsettiera può essere modificata in base alle esigenze dell'utente. L'efficienza può raggiungere gli standard IE1, IE2, IE3 o IE4.2. Può essere ampiamente utilizzato in ventilatori, pompe, macchine utensili, compressori e macchine da trasporto per azionare tutti i tipi di macchinari e attrezzature generali, ma anche nelle industrie petrolifere, chimiche, siderurgiche, minerarie e in altri luoghi in cui l'ambiente è difficile3. Questo motore ha le seguenti buone caratteristiche: • Prestazioni stabili, sicurezza e funzionamento affidabile • Aspetto gradevole e facile manutenzione • Basso rumore, poche vibrazioni • Leggerezza e costruzione sempliceDati tecnici efficienza IE1 (a 50 Hz)
Modello | produzione | Voltaggio | Attuale | Fattore di potenza | Eff | velocità | Tavvio/Tn | Tmax/Tn | È/In(A) | |
chilowatt | PS | |||||||||
MS561-2 | 0,09 | 0,12 | 220/380 | 0,57/0,33 | 0,68 | 62 | 2800 | 2.3 | 2.4 | 6 |
MS562-2 | 0,12 | 0,16 | 220/380 | 0,67/0,38 | 0,71 | 67 | 2800 | 2.3 | 2.4 | 6 |
MS631-2 | 0,18 | 0,24 | 220/380 | 0,91/0,53 | 0,75 | 69 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS632-2 | 0,25 | 0,33 | 220/380 | 1,17/0,68 | 0,78 | 72 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS711-2 | 0,37 | 0,5 | 220/380 | 1,65/0,95 | 0,80 | 73,5 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS712-2 | 0,55 | 0,75 | 220/380 | 2,33/1,35 | 0,82 | 75,5 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS801-2 | 0,75 | 1 | 220/380 | 3,03/1,75 | 0,85 | 76,5 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS802-2 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 4,42/2,55 | 0,85 | 77 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90S-2 | 1.5 | 2 | 220/380 | 6,01/3,84 | 0,85 | 77 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora