Jt Motor Motoriduttore elettrico AC monofase trifase con potenza diversa
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 44,00 cm * 37,50 cm * 21,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 3.00;
Informazioni di base
Modello numero: | YN60-10 |
funzione | Guidare, controllare |
Protezione dell'alloggiamento | Classe di protezione |
Numero di poli | 4 o 8 o 2 |
Modalità di avvio | inizio y-δ |
Certificazione | ISO9001, CCC, CE Rouse |
Marchio | Jiangteng |
Velocità del motore | 1400 giri/min |
Rapporto di cambio | 3-200 |
Colore | Caffè o blu |
Regolazione | Ricevere |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 60 mm/70 mm/80 mm/90 mm/104 mm |
marchio | Jiangteng |
Origine | Anhui, Cina |
Codice HS | 8501400000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 44,00 cm * 37,50 cm * 21,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.000 kgDescrizione del prodotto
Dimensioni del telaio del motore | 60 mm/70 mm/80 mm/90 mm/104 mm |
Tipo di motore | Motore a induzione/motore di inversione/motore di coppia/motore di controllo della velocità/motore di smorzamento/motore con freno |
Potenza di uscita | 6w/10w/15w/20w/25w/40w/60w/90w/120w/140w/180w/250w o personalizzato |
albero di uscita | 6 mm/8 mm/10 mm/12 mm/15 mm, albero tondo/albero con taglio a D/albero scanalato o personalizzato |
Tipo di tensione | Monofase 110V 4PEinfase 220V 4PDreifasig 220V 4PDreifasig 380V 4P |
frequenza | 50Hz/60Hz |
Accessori | Morsettiera/ventilatore/protezione termica/freno elettromagnetico |
Dimensioni del telaio dell'ingranaggio | 60 mm/70 mm/80 mm/90 mm/104 mm |
Rapporto di cambio | 3-200k |
Foto dettagliate
DIMENSIONE TELAIO MOTORE | 60mm / 70mm / 80mm / 90mm / 104mm | ||
TIPO DI MOTORE | MOTORE A INDUZIONE / MOTORE REVERSIBILE / MOTORE ROTATIVO / MOTORE A CONTROLLO VELOCITÀ | ||
SERIE | Serie K | ||
POTENZA DI USCITA | 3 W / 6 W / 10 W / 15 W / 25 W / 40 W / 60 W / 90 W / 120 W / 140 W / 180 W / 200 W (può essere modificato) | ||
albero di uscita | 8 mm/10 mm/12 mm/15 mm; Albero tondo, albero con taglio a D, albero scanalato (personalizzabile) | ||
Tipo di tensione | Monofase 100-120 V 50/60 Hz 4P | Monofase 200-240 V 50/60 Hz 4P | |
Trifase 200–240 V, 50/60 Hz | Trifase 380-415 V 50/60 Hz 4P | ||
Trifase 440-480V 60Hz 4P | Trifase 200-240/380-415/440-480V 50/60/60Hz 4P | ||
Accessori | Tipo con scatola di giunzione / con ventola / protezione termica / freno elettromagnetico | ||
Da 60 W, completamente montato con ventola | |||
DIMENSIONE TELAIO DELLA TRASMISSIONE | 60mm / 70mm / 80mm / 90mm / 104mm | ||
TRADUZIONE | 3G-300G | ||
TIPO DI CAMBIO | INGRANAGGIO AD ALBERO PARALLELO E TIPO DI RESISTENZA | ||
Albero a vite senza fine cavo ad angolo retto | Albero cavo con cono a spirale ad angolo retto | Albero cavo a forma di L | |
Albero a vite senza fine pieno ad angolo retto | Albero pieno con cono a spirale ad angolo retto | Onda solida a forma di L | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora